| g.SNORINGsensor | Sensore piezoelettrico per suoni tracheali. |
| g.RESPsensor |
Misura dello sforzo respiratorio. Uscita +/- 1mV; Banda passante 0.01 - 60 Hz g |
| g.PULSEsensor | Registrazione del polso sanguigno con sensore fotoelettrico. Uscita +/- 1 mV; Banda passante 0.01 - 60 Hz |
| g.GSRsensor | Risposta simpatico-cutanea on elettrodi a dito Uscita ± 250mV; Banda passante 0 - 20 Hz . |
| g.Temp | Sensore temperatura Uscita ± 250mV; Banda passante DC - 1 Hz |
| g.Gsensor | Accelerometro triassiale +/-3g Uscita ± 250mV |
| g.LIMBsensor | Trasduttore di movimento Uscita, ± 50 mV g.SpO2sensor Saturazione di ossigeno, curva e frequenza di polso Uscita ± 250 mV; Banda passante DC - 1 Hz |
| g.FLOWsensor | Termocoppia per flusso oronasale. Uscita ± 20 mV;Banda passante DC - 20 Hz |
| g.Microphone | Microfono Uscita ± 2mV |
Trasduttori poligrafia