| Amplificatori |
g.HIamp |
Amplificatore per segnali biologici da 64 a 256 canali, conversione a 24 bit ed interfaccia USB 2.0 |
| Amplificatore per segnali biologici da 8 a 128 canali, conversione a 24 bit ed interfaccia USB 2.0 | ||
| g.MOBIlab+ | Amplificatori per segnali biologici ambulatoriali da 2 a 8 canali analogici piu' 8 digitali. Interfaccia blootooth | |
| g.BSamp | Amplificatore per segnali biologici da 8 a 64 canali da collegarsi a convertitori A/D |
|
| Software di acquisizione: | g.Recorder | Software di acquisizione dati |
| Pocket PC Recording Software | Software di acquisizione dati per PDA | |
| La g.tec ha basato lo sviluppo del suo software sulla piattaforma Matlab. Questo ha consentito di utilizzare il
proprio hardware per applicazioni che richiedono notevole capacita' di
elaborazione dei dati. |
||
| Elaborazione dati in Real-Time: | High Speed Online Processing under SIMULINK | consente di leggere e gestire i dati direttamente in SIMULINK |
| g.LABVIEWsupport | consente di leggere e gestire i dati direttamente in LabView VI | |
| g.RTanalyze | libreria per l'elaborazione online con SIMULINK | |
| Programmazione degli amplificatori: | g.Mobilab+ & g.USBamp C API | gestione dell'acquisizione per programmatori in C |
| g.MOBIlab+ & g.USBamp Matlab API | gestione dell'acquisizione per programmatori in MATLAB® | |
|
Elaborazione dati :
|
g.BSanalyze |
analisi off-line sotto MATLAB® |
| con pacchetti di analisi specialistiche: | ||
| Stimolazione: | g.STIMunit |
sistema per la gestione in tempo reale protocolli di stimolazione multimodale |
| g.TRIGbox | box di gestione trigger | |
| g.PAH | attenuatore sonoro per calibrazioni | |
| Interfacciamento ad altri sistemi di acquisizione dati: |
g.CNAPmonitor | Monitoraggio continuo della pressione |
| g.EYEtrackingInterface | Per acquisire le coordinate x,y dell'occhio | |